| MOQ: | 30 pezzi |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggio standard: | 483 mm*90 mm*460 mm |
| Periodo di consegna: | 30-60 giorni dopo il deposito |
Amplificatore di potenza professionale con design a circuito stabile, ampia gamma media e bassa frequenza profonda e flessibile per un audio superiore
Descrizione
Uscita stereo
| 2X500W | 2X350W | Potenza di uscita a ponte | |||||
| 1200W | 980W | Impedenza di ingresso | |||||
| 20K OHMS | Risposta in frequenza | 10Hz-20KHz +/-1dB | |||||
| Distorsione armonica totale | < | ||||||
| 0.02% | Velocità di risposta | ||||||
| 40V/ | μS | ||||||
| Rapporto segnale/rumore | >105dBModulo di smorzamento 8Ω | ||||||
| > | RaffreddamentoCategoria di uscita | ||||||
| Classe AB | RaffreddamentoDue ventole di raffreddamento | ||||||
| Sensibilità di ingresso | 0.75V | ||||||
| Tensione di ingresso | 180V-240V | ||||||
| Protezione | Cortocircuito/DC/Sovraccarico/Ritardo di accensione/Alta temperatura (opzionale) | ||||||
| Dimensioni (L x A x P), mm | 430mm*132mm*397mm | ||||||
| Peso lordo | 17KG | ||||||
| Dimensioni imballaggio | 0.07m³ | ||||||
| Foshan Subole Electronic Technology Co., Ltd. | Fondata nel 1998, siamo specializzati in elettronica audio con oltre 20 anni di esperienza nel settore. La nostra struttura dispone di: | ||||||
| Attrezzature di produzione complete e tecnologia avanzata | Molteplici linee di assemblaggio ad alta efficienza | ||||||
![]()
Processi di produzione semi-automatizzati
Sistemi completi di controllo qualità
![]()
| MOQ: | 30 pezzi |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggio standard: | 483 mm*90 mm*460 mm |
| Periodo di consegna: | 30-60 giorni dopo il deposito |
Amplificatore di potenza professionale con design a circuito stabile, ampia gamma media e bassa frequenza profonda e flessibile per un audio superiore
Descrizione
Uscita stereo
| 2X500W | 2X350W | Potenza di uscita a ponte | |||||
| 1200W | 980W | Impedenza di ingresso | |||||
| 20K OHMS | Risposta in frequenza | 10Hz-20KHz +/-1dB | |||||
| Distorsione armonica totale | < | ||||||
| 0.02% | Velocità di risposta | ||||||
| 40V/ | μS | ||||||
| Rapporto segnale/rumore | >105dBModulo di smorzamento 8Ω | ||||||
| > | RaffreddamentoCategoria di uscita | ||||||
| Classe AB | RaffreddamentoDue ventole di raffreddamento | ||||||
| Sensibilità di ingresso | 0.75V | ||||||
| Tensione di ingresso | 180V-240V | ||||||
| Protezione | Cortocircuito/DC/Sovraccarico/Ritardo di accensione/Alta temperatura (opzionale) | ||||||
| Dimensioni (L x A x P), mm | 430mm*132mm*397mm | ||||||
| Peso lordo | 17KG | ||||||
| Dimensioni imballaggio | 0.07m³ | ||||||
| Foshan Subole Electronic Technology Co., Ltd. | Fondata nel 1998, siamo specializzati in elettronica audio con oltre 20 anni di esperienza nel settore. La nostra struttura dispone di: | ||||||
| Attrezzature di produzione complete e tecnologia avanzata | Molteplici linee di assemblaggio ad alta efficienza | ||||||
![]()
Processi di produzione semi-automatizzati
Sistemi completi di controllo qualità
![]()