| MOQ: | 30 pezzi |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggio standard: | Dimensione: 430 mm*132 mm*487 mm in cartone |
| Periodo di consegna: | 30-60 giorni dopo il deposito |
| Metodo di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 300pcs un mese |
Amplificatore di potenza professionale con uscita dual channel da 750 watt, suono a bassa distorsione e dissipazione del calore avanzata per un uso prolungato
Descrizione:
![]()
| Specifiche | ||
| Impedenza di Carico | 4Ω | 8Ω |
| Uscita Stereo | 2 X 1000W | 2 X 700W |
| Potenza Uscita Bridge | 3000W | 2000W |
| Impedenza di Ingresso | 20K OHMS | |
| Risposta in Frequenza | 10Hz-20KHz +/-1dB | |
| Distorsione Armonica Totale | <0.02% | |
| Velocità di Slew | 40V/μS | |
| Rapporto Segnale/Rumore | >105dB | |
| Modulo di Smorzamento 8Ω | >250 | |
| Categoria di Uscita | Classe H | |
| Raffreddamento | Due Ventole di Raffreddamento | |
| Sensibilità di Ingresso | 0.75V | |
| Tensione di Ingresso | 180V-240V | |
| Protezione | Cortocircuito/DC/Sovraccarico/Ritardo all'accensione/Alta temperatura (Opzionale) | |
| Dimensioni (L x A x P), mm | 430mm*132mm*487mm | |
| Peso Lordo | 31KG | |
| Dimensioni Imballaggio | 0.08m³ | |
Foshan Subole Electronic Technology Co., Ltd.
Fondata nel 1998, siamo specializzati in elettronica audio con oltre 20 anni di esperienza nel settore. La nostra struttura dispone di:
![]()
| MOQ: | 30 pezzi |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggio standard: | Dimensione: 430 mm*132 mm*487 mm in cartone |
| Periodo di consegna: | 30-60 giorni dopo il deposito |
| Metodo di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 300pcs un mese |
Amplificatore di potenza professionale con uscita dual channel da 750 watt, suono a bassa distorsione e dissipazione del calore avanzata per un uso prolungato
Descrizione:
![]()
| Specifiche | ||
| Impedenza di Carico | 4Ω | 8Ω |
| Uscita Stereo | 2 X 1000W | 2 X 700W |
| Potenza Uscita Bridge | 3000W | 2000W |
| Impedenza di Ingresso | 20K OHMS | |
| Risposta in Frequenza | 10Hz-20KHz +/-1dB | |
| Distorsione Armonica Totale | <0.02% | |
| Velocità di Slew | 40V/μS | |
| Rapporto Segnale/Rumore | >105dB | |
| Modulo di Smorzamento 8Ω | >250 | |
| Categoria di Uscita | Classe H | |
| Raffreddamento | Due Ventole di Raffreddamento | |
| Sensibilità di Ingresso | 0.75V | |
| Tensione di Ingresso | 180V-240V | |
| Protezione | Cortocircuito/DC/Sovraccarico/Ritardo all'accensione/Alta temperatura (Opzionale) | |
| Dimensioni (L x A x P), mm | 430mm*132mm*487mm | |
| Peso Lordo | 31KG | |
| Dimensioni Imballaggio | 0.08m³ | |
Foshan Subole Electronic Technology Co., Ltd.
Fondata nel 1998, siamo specializzati in elettronica audio con oltre 20 anni di esperienza nel settore. La nostra struttura dispone di:
![]()