| MOQ: | 30 pezzi |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggio standard: | 483 mm*90 mm*460 mm |
| Periodo di consegna: | 30-60 giorni dopo il deposito |
Amplificatore di potenza OEM in 2 canali in potenza di uscita e di ponte fino a 1200W per prestazioni audio e chiarezza migliorate
Descrizione
Rapido dettaglio
| Impedenza di carico | 4Ω | 8Ω | |||||
| Uscita stereo | 2X500W | 2X350W | |||||
| Potenza di uscita da ponte | 1200 W | 980W | |||||
| Impedenza di ingresso | 20K OHMS | ||||||
| Risposta di frequenza | 10Hz-20KHz +/-1dB | ||||||
| Distorsione armonica totale | <00,02 per cento | ||||||
| Tasso di eliminazione | 40V/μS | ||||||
| Rapporto segnale-rumore | >105 dB | ||||||
| Modulo di umidità 8Ω | >150 | ||||||
| Categoria di produzione | Classe AB | ||||||
| Frigorifero | Due ventilatori di raffreddamento | ||||||
| Sensibilità all'input | 0.75V | ||||||
| Voltaggio di ingresso | 180V-240V | ||||||
| Protezione | Corto circuito/DC/ sovraccarico/ritardo di turno/temperatura elevata ((facoltativo) | ||||||
| Dimensioni (W x H x D), mm | 430 mm*132 mm*397 mm | ||||||
| Peso lordo | 17 kg | ||||||
| Dimensioni dell'imballaggio | 00,07 m3 | ||||||
![]()
Foshan Subole Electronic Technology Co., Ltd.
Fondata nel 1998, siamo specializzati in audioelettronica con oltre 20 anni di esperienza nel settore.
![]()
| MOQ: | 30 pezzi |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggio standard: | 483 mm*90 mm*460 mm |
| Periodo di consegna: | 30-60 giorni dopo il deposito |
Amplificatore di potenza OEM in 2 canali in potenza di uscita e di ponte fino a 1200W per prestazioni audio e chiarezza migliorate
Descrizione
Rapido dettaglio
| Impedenza di carico | 4Ω | 8Ω | |||||
| Uscita stereo | 2X500W | 2X350W | |||||
| Potenza di uscita da ponte | 1200 W | 980W | |||||
| Impedenza di ingresso | 20K OHMS | ||||||
| Risposta di frequenza | 10Hz-20KHz +/-1dB | ||||||
| Distorsione armonica totale | <00,02 per cento | ||||||
| Tasso di eliminazione | 40V/μS | ||||||
| Rapporto segnale-rumore | >105 dB | ||||||
| Modulo di umidità 8Ω | >150 | ||||||
| Categoria di produzione | Classe AB | ||||||
| Frigorifero | Due ventilatori di raffreddamento | ||||||
| Sensibilità all'input | 0.75V | ||||||
| Voltaggio di ingresso | 180V-240V | ||||||
| Protezione | Corto circuito/DC/ sovraccarico/ritardo di turno/temperatura elevata ((facoltativo) | ||||||
| Dimensioni (W x H x D), mm | 430 mm*132 mm*397 mm | ||||||
| Peso lordo | 17 kg | ||||||
| Dimensioni dell'imballaggio | 00,07 m3 | ||||||
![]()
Foshan Subole Electronic Technology Co., Ltd.
Fondata nel 1998, siamo specializzati in audioelettronica con oltre 20 anni di esperienza nel settore.
![]()