| MOQ: | 10 |
| Periodo di consegna: | 15-20 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T |
![]()
Caratteristica
![]()
Parametri dettagliati
| Modello | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | Dati di origine | Dati di origine: |
| Canale | 8+2 | 12 + 2 | 16 + 2 |
| EQ del canale | 4 | 4 | 4 |
| Ritorno | 1 | 1 | 1 |
| AUX | 2 | 2 | 2 |
| Bluetooth | √ | √ | √ |
| Riproduzione USB | √ | √ | √ |
| Intervallo di frequenza | 20Hz - 20KHz | 20Hz - 20KHz | 20Hz - 20KHz |
| Input stereo | 100KΩ | 100KΩ | 100KΩ |
| Consumo di energia | 35W | 35W | 35W |
Foshan Subole Electronic Technology Co., Ltd.
Fondata nel 1998, siamo specializzati in audioelettronica con oltre 20 anni di esperienza nel settore.
![]()
| MOQ: | 10 |
| Periodo di consegna: | 15-20 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T |
![]()
Caratteristica
![]()
Parametri dettagliati
| Modello | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | Dati di origine | Dati di origine: |
| Canale | 8+2 | 12 + 2 | 16 + 2 |
| EQ del canale | 4 | 4 | 4 |
| Ritorno | 1 | 1 | 1 |
| AUX | 2 | 2 | 2 |
| Bluetooth | √ | √ | √ |
| Riproduzione USB | √ | √ | √ |
| Intervallo di frequenza | 20Hz - 20KHz | 20Hz - 20KHz | 20Hz - 20KHz |
| Input stereo | 100KΩ | 100KΩ | 100KΩ |
| Consumo di energia | 35W | 35W | 35W |
Foshan Subole Electronic Technology Co., Ltd.
Fondata nel 1998, siamo specializzati in audioelettronica con oltre 20 anni di esperienza nel settore.
![]()